水質種類 | 采集 份數 | 合格 份數 | 不合格項目 |
市政出廠水 | 1 | 1 | 無 |
市政末梢水 | 6 | 6 | 無 |
市政水源水 | 1 | 0 | 鐵 |
農村自備井水(含) | 15 | 8 | 總大腸菌群、耐熱大腸菌群 |
衛生標準 | GB5749-2006、GB3838-2002 |
綏芬河市衛生健康局
2022年10月11日
來源:綏芬河市疾控預防控制中心
撰稿:趙佳
校對:黃海燕
一審:趙佳
二審:袁淑萍
三審:黃波
水質種類 | 采集 份數 | 合格 份數 | 不合格項目 |
市政出廠水 | 1 | 1 | 無 |
市政末梢水 | 6 | 6 | 無 |
市政水源水 | 1 | 0 | 鐵 |
農村自備井水(含) | 15 | 8 | 總大腸菌群、耐熱大腸菌群 |
衛生標準 | GB5749-2006、GB3838-2002 |
綏芬河市衛生健康局
2022年10月11日
來源:綏芬河市疾控預防控制中心
撰稿:趙佳
校對:黃海燕
一審:趙佳
二審:袁淑萍
三審:黃波
綏芬河政務 |