執 法 檢 查 表 | |||
2022 年 10 月 14日 | |||
抽查人 | 李娟、白季明 | 執法證編號 | 08030322012 08030322008 |
被抽查(單位)人 | 綏芬河市第二中學 | ||
被抽查(單位)人地址: | 阜華街 | ||
抽查事項 | 學校衛生監督 | ||
抽查內容 | 傳染病防控、通風、消毒、教學環境、生活飲用水等 | ||
抽查依據 | 《中華人民共和國傳染病防治法》《學校衛生工作條例》《中小學校傳染病預防控制工作管理規范》 | ||
抽查結果 | 1.未開展學生每學期視力監測2次. | ||
處理意見 | 責令整改 | ||
注:1、排序在前的抽查人為案件負責人 | |||
2、如需回避:請按“兩隨機、一公開”工作制度申請回避 |
執 法 檢 查 表 | |||
2022 年 10 月 14日 | |||
抽查人 | 李娟、白季明 | 執法證編號 | 08030322012 08030322008 |
被抽查(單位)人 | 綏芬河市第二小學 | ||
被抽查(單位)人地址: | 三合林 | ||
抽查事項 | 學校衛生監督 | ||
抽查內容 | 傳染病防控、通風、消毒、教學環境、生活飲用水等 | ||
抽查依據 | 《中華人民共和國傳染病防治法》《學校衛生工作條例》《中小學校傳染病預防控制工作管理規范》 | ||
抽查結果 | 1.未開展學生每學期視力監測2次. | ||
處理意見 | 責令整改 | ||
注:1、排序在前的抽查人為案件負責人 | |||
2、如需回避:請按“兩隨機、一公開”工作制度申請回避 |
執 法 檢 查 表 | |||
2022 年 10 月 14日 | |||
抽查人 | 李娟、白季明 | 執法證編號 | 08030322012 08030322008 |
被抽查(單位)人 | 綏芬河市第一中學 | ||
被抽查(單位)人地址: | 會晤路 | ||
抽查事項 | 學校衛生監督 | ||
抽查內容 | 傳染病防控、通風、消毒、教學環境、生活飲用水等 | ||
抽查依據 | 《中華人民共和國傳染病防治法》《學校衛生工作條例》《中小學校傳染病預防控制工作管理規范》 | ||
抽查結果 | 1.消毒產品未索取生產企業衛生許可證。 | ||
處理意見 | 責令整改 | ||
注:1、排序在前的抽查人為案件負責人 | |||
2、如需回避:請按“兩隨機、一公開”工作制度申請回避 |
執 法 檢 查 表 | |||
2022 年 10 月 14日 | |||
抽查人 | 李娟、白季明 | 執法證編號 | 08030322012 08030322008 |
被抽查(單位)人 | 綏芬河市第四小學 | ||
被抽查(單位)人地址: | 青云路 | ||
抽查事項 | 學校衛生監督 | ||
抽查內容 | 傳染病防控、通風、消毒、教學環境、生活飲用水等 | ||
抽查依據 | 《中華人民共和國傳染病防治法》《學校衛生工作條例》《中小學校傳染病預防控制工作管理規范》 | ||
抽查結果 | 1.未開展學生每學期視力監測2次. | ||
處理意見 | 責令整改 | ||
注:1、排序在前的抽查人為案件負責人 | |||
2、如需回避:請按“兩隨機、一公開”工作制度申請回避 |
來源:綏芬河市衛生健康局
撰稿:李娟
校對:黃繼華
一審:李娟
二審:白季明
三審:袁淑萍